Вакуумные выключатели
Быстрый просмотр
|
|
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Быстрый просмотр
|
|
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Быстрый просмотр
|
|
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Быстрый просмотр
|
|
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Быстрый просмотр
|
|
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
В данном разделе представлены вакуумные выключатели отечественных и зарубежных производителей с номинальным током от 630 до 5000 А. Ниже представлена таблица со сравнительными характеристиками этих выключателей, чтобы вам было проще подобрать нужную модель. Также вы можете связаться с нашим техническим специалистом и получить консультацию при телефонном разговоре или по почте. Чтобы получить консультацию, свяжитесь с нами одним из способов:
- По телефону +7 (495) 260-11-49 ;
- По электронной почте zakaz@npo-electron.ru;
- Через онлайн-чат на сайте.
Сравнительная характеристика вакуумных выключателей
В таблице ниже представлены характеристики, по которым можно понять, чем отличаются вакуумные выключатели разных производителей друг от друга.
Наименования параметра | Вакуумный выключатель VF (АBB) | Вакуумный выключатель Rusol RS10 (LS Industrial Systems (Южная Корея) | Вакуумный выключатель ВВР-10 (Росвакуум) | Вакуумный выключатель ВВ (РиМ) | LS Industrial Systems (Южная Корея) |
Тип привода силового выключателя | электромагнитный | Пружинно-моторный | Пружинно-моторный | Электромагнитный, с магнитной защелкой | Пружинно-моторный |
10кВ (20кВ) | Номинальное напряжение выключателя, кВ | 10 кВ | 10 кВ | 10 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение выключателя, кВ | 12 кВ | 12 кВ | 12 кВ | 12 | 12 |
Номинальный ток выключателей, А | 630;800; 1000;1250,1600; 2000; 2500; 3150; | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000 | 630, 1000, 1600, 2000 | 630, 800, 1000 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000 |
Номинальный ток отключения, выключателей, кА | 20, 25, 31,5 | 20-50 | 20, 25, 31,5 | 12,5, 16, 20 | 20, 25, 31,5, 40, 50 |
Номинальный ток электродинамической стойкости выключателей, кА | 51; 63; 81 | 51-125 | 51-81 | 32-51 | 51-125 |
Номинальный ток термической стойкости для выключателей, кА, 3сек. | 51; 63; 81 | 20-50 | 20-31,5 | 12,5-20 | 20-50 |
Возможность управления при потере оперативного тока | есть | есть | есть | Есть при использовании дополнительных устройств | |
Ресурс отключения номинального тока, не менее операций | 30000 ( для выключателей 630; 800; 1000; 1250; 1600 А) 10000 (для выключателей 2000; 2500; 3150 А) | 30 000 (25кА, 31,5 кА) 10 000 (40кА, 50кА) | 50000 (20, 25 кА), 30000 (31,5 кА) | 30 000- 50 000 | |
Механический ресурс, не менее операций | 30000 ( для выключателей 630; 800; 1000; 1250; 1600 А) 10000 (для выключателей 2000; 2500; 3150 А) | 30 000 (25кА, 31,5 кА) 10 000 (40кА, 50кА) | 30 000 - 50 000 | 50 000 | 10 000 - 30 000 |
Ресурс отключения номинального тока КЗ, не менее операций | 50 | 100 | 100 | 50 | 70-110 |
Собственное время отключения, мс | 0,035 | не более 25 | не более 30 | 0,025/0,040 | не более 40 (при испытаниях показывает значения не более 28 мс) |
Время горения дуга, мс | не более 10 | ||||
Полное время отключения, мс | не более 35 | не более 50 | 0,025 | 0,5 | |
Время включения, мс | 0,055 | не более 50 | не более 50 | 0,035 | не более 0,002 (при испытаниях показывает значения не более 0,0003 мс) |
Время взвода пружины, с | не более 10 | не более 12 | не более 0,002 (при испытаниях показывает значения не более 0,0003 мс) | ||
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Нормальная, уровень «б» | 0,001 (при испытаниях показывает не более 0,0005) | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У3 | У2 | У3 | ||
Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С | +55 | 40 | 55 | 50 | |
Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С | -50 | -45 | -45 | ||
Срок службы не менее, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Как купить вакуумный выключатель
Получить консультацию при подборе оборудования, уточнить сроки и стоимость поставки можно у нашего менеджера. Мы с радостью проконсультируем вас по всем вопросам.